What the internet thinks of Amazon
3.02/5 · divisive
113 votes across 3 links from 3 sources
distribution
| 5★ | 27 | |
| 4★ | 21 | |
| 3★ | 16 | |
| 2★ | 25 | |
| 1★ | 24 |
Amazon is trending right now. Across 3 links and 113 votes, the internet rates Amazon 3.02/5 — the verdict is divisive. 42% of voters gave it 4★ or 5★, 43% gave it 1★ or 2★ — opinion is split. The most-rated link on the topic is It’s Prime Day. Here Are the Best Deals We’ve Found (So Far). from nytimes.com, with 52 votes.
Coverage is pooled from nytimes.com, news.yahoo.co.jp, bloomberg.com. Add your own vote on any link below, or browse more trending verdicts.
the links
| link | cat | avg | n |
|---|---|---|---|
| It’s Prime Day. Here Are the Best Deals We’ve Found (So Far). nytimes.com | trending | 2.87 | 52 |
| iPhoneやAirPodsも在庫あり。Amazonプライムデー、終了まであと数時間!まだ間に合うお買い得品はコレ!(PHILE WEB) news.yahoo.co.jp | trending | 3.45 | 42 |
| Amazon Joins Elite List of Stocks to Top $3 Trillion in Value bloomberg.com | trending | 2.47 | 19 |
linkslaptopnewsearchstatstrendscategorieshow